Елемент | Позначення | % |
Азот | N | 2,7 |
Фосфор | Р2О5 | 11,5 |
Калій | К2О | 15,3 |
Цинк | Zn | 0,22 |
Сірка | S | 0,68 |
Магній | Mg | 0,23 |
Мідь | Cu | 0,13 |
Кобальт | Co | 0,02 |
Бор | B | 0,20 |
Залізо | Fe | 0.22 |
Марганець | Mn | 0,22 |
Молібден | Mo | 0,22 |
Натрій | Na2O | 1,10 |
Селен | Se | 0,0004 |
Бурштинова кислота | 3,1 | |
Фітогормони | 0,5 | |
Амінокислоти | 2,0 | |
Гумат калію | 1,0 | |
pH | 7,5-8,2 | |
Густина | 1,24-1,30 |
Новатор Листок – спеціальне багатокомпонентне органо-мінеральне добриво, яке містить збалансований набір макро і мікроелементів та біологічні стимулятори. Головним завдання добрива є підтримка рослини при швидкому наростанні біологічної маси та виведення рослин зі стану стресу. Складові добрива є легкодоступними для рослини, що дозволяє швидко включитися в біохімічні процеси та активно подолати стрес, що викликаний різними зовнішніми факторами.
Позакореневі внесення проводять в якості підживлення або профілактично, до появи симптомів дефіциту біогенних елементів.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ:
Культура | Період підживлення | Норма витрати препарату, л/га |
Озимі зернові | Обробка насіння Кущення, вихід в трубку | 0,5 0,5-1,0 |
Ярі зернові | Обробка насіння Вихід в трубку | 0,5 0,5-1,0 |
Соняшник | 6-8 пар листків | 0,5-1,0 |
Ріпак | 4-6 листків (восени) 8-12 листків (навесні) | 0,5-1,0 0,5-1,0 |
Кукурудза | 4-6 листків | 0,5-1,0 |
Зернобобові | 3 пари листків, бутонізація | 0,5-1,0 |
Цукровий буряк | Від 2-4 листків до змикання у рядку | 0,5-1,0 |
Картопля | Обробка бульб Стеблування, початок цвітіння | 0,5-1,0 0,5-1,0 |
Овочеві | Протягом вегетації від висадки і до формуванні плодів | 0,5-1,0 |
Декоративні | Замочування рослин перед посадкою Кожні 14 днів | 0,1% розчин 1,5-2,0 |
СУМІСНІСТЬ: Добриво сумісне з сечовиною, сульфатом магнію, іншими добривами, регуляторами росту рослин та пестицидами. Проте у кожному конкретному випадку перед приготуванням робочої суміші слід перевірити препарати на сумісність.